2011/12 Tentative Opening Dates

We are nearing the start of the 2011/12 ski season, with less than five weeks until tentative opening dates in early November. Here is a list of tentative opening dates from ski resorts in western canada. Be sure to check with resorts before making the drive as opening dates are subject to change based on snowfall and weather conditions.
| Resort | Status | Tentative Opening Date |
|---|---|---|
| Apex | November 26, 2011 (Early Opening!) | |
| Big White | December 1, 2011 (Moved from Dec 3, 2011) | |
| Castle | December 10, 2011 (Weekend), Dec 16, 2011 (Full Winter Operations) | |
| Fernie | December 2, 2011, Preview Weekend: Nov 26-27th, 2011 | |
| Kicking Horse | December 9, 2011, Early Opening Weekend: Dec 2-3th, 2011 | |
| Kimberley | December 10, 2011 (Preview Day) | |
| Lake Louise | OPEN | November 5, 2011 |
| Marmot | OPEN | November 11, 2011 |
| Mt Washington | December 9, 2011 | |
| Nakiska | OPEN | October 29, 2011 |
| Norquay | WEEKENDS ONLY | November 5, 2011 (Weekends only until December 2, 2011) |
| Panorama | December 9, 2011 | |
| Powder King | OPEN (Thurs-Sun) | November 10, 2011 (Note: Powder King is open weekly Thursday - Sunday.) |
| Red Mountain | December 17, 2011 | |
| Revelstoke | December 3, 2011, Preview Weekend: Nov 26-27th, 2011 | |
| Silver Star | November 24, 2011 | |
| Sun Peaks | OPEN | November 19, 2011 |
| Sunshine | OPEN | November 17, 2011 |
| Whistler Blackcomb | OPEN (Whistler Only) | Whistler Mountain: November 18th, 2011. Blackcomb Mountain: November 24, 2011 |
| Whitewater | December 3rd (Weekend), December 9th, 2011 (Full Operations) |
